| 測定場所 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ave | |
| 11月7日(月) | 尾山台駅付近 | 0.078 | 0.084 | 0.087 | 0.082 | 0.092 | 0.085 |
| 11月8日(火) | 尾山台駅付近 | 0.076 | 0.081 | 0.091 | 0.076 | 0.074 | 0.080 |
| 11月9日(水) | 尾山台駅付近 | 休暇のため測定できず | |||||
| 11月10日(木) | 尾山台駅付近 | 休暇のため測定できず | |||||
| 11月11日(金) | 尾山台駅付近 | 休暇のため測定できず | |||||
| 11月12日(土) | 尾山台駅付近 | 休暇のため測定できず | |||||
| 11月13日(日) | 尾山台駅付近 | 休暇のため測定できず | |||||
| 11月14日(月) | 尾山台駅付近 | 0.075 | 0.085 | 0.085 | 0.094 | 0.085 | 0.085 |
| 11月15日(火) | 尾山台駅付近 | 0.080 | 0.090 | 0.086 | 0.080 | 0.088 | 0.085 |
| 11月16日(水) | 尾山台駅付近 | 0.074 | 0.073 | 0.077 | 0.088 | 0.078 | 0.078 |
| 11月17日(木) | 尾山台駅付近 | 0.081 | 0.078 | 0.087 | 0.083 | 0.079 | 0.082 |
| 11月18日(金) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 11月19日(土) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 11月20日(日) | 尾山台駅付近 | 0.088 | 0.076 | 0.081 | 0.076 | 0.075 | 0.079 |
| 11月21日(月) | 尾山台駅付近 | 0.082 | 0.078 | 0.081 | 0.076 | 0.075 | 0.078 |
| 11月22日(火) | 尾山台駅付近 | 0.072 | 0.086 | 0.081 | 0.082 | 0.099 | 0.084 |
| 11月23日(水) | 尾山台駅付近 | 0.065 | 0.076 | 0.078 | 0.078 | 0.083 | 0.076 |
| 11月24日(木) | 尾山台駅付近 | 0.085 | 0.083 | 0.082 | 0.078 | 0.085 | 0.083 |
| 11月25日(金) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 11月26日(土) | 尾山台駅付近 | 0.093 | 0.077 | 0.082 | 0.084 | 0.089 | 0.085 |
| 11月27日(日) | 尾山台駅付近 | 0.089 | 0.081 | 0.078 | 0.080 | 0.087 | 0.083 |
| 11月28日(月) | 尾山台駅付近 | 0.073 | 0.088 | 0.091 | 0.090 | 0.075 | 0.083 |
| 11月29日(火) | 尾山台駅付近 | 出張のため測定できず | |||||
| 11月30日(水) | 尾山台駅付近 | 出張のため測定できず | |||||
| 12月1日(木) | 尾山台駅付近 | 0.091 | 0.079 | 0.089 | 0.080 | 0.084 | 0.085 |
| 12月2日(金) | 尾山台駅付近 | 0.086 | 0.080 | 0.089 | 0.084 | 0.093 | 0.086 |
| 12月3日(土) | 尾山台駅付近 | 0.080 | 0.089 | 0.081 | 0.094 | 0.084 | 0.086 |
| 12月4日(日) | 尾山台駅付近 | 0.073 | 0.087 | 0.077 | 0.084 | 0.081 | 0.080 |
| 12月5日(月) | 尾山台駅付近 | 0.076 | 0.084 | 0.084 | 0.089 | 0.078 | 0.082 |
| 12月6日(火) | 尾山台駅付近 | 0.074 | 0.089 | 0.085 | 0.088 | 0.087 | 0.085 |
| 12月7日(水) | 尾山台駅付近 | 0.091 | 0.085 | 0.089 | 0.083 | 0.082 | 0.086 |
| 12月8日(木) | 尾山台駅付近 | 0.083 | 0.079 | 0.078 | 0.085 | 0.077 | 0.080 |
| 12月9日(金) | 尾山台駅付近 | 0.076 | 0.094 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.086 |
| 12月10日(土) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月11日(日) | 尾山台駅付近 | 0.090 | 0.092 | 0.082 | 0.075 | 0.093 | 0.086 |
| 12月12日(月) | 尾山台駅付近 | 0.091 | 0.090 | 0.094 | 0.085 | 0.091 | 0.090 |
| 12月13日(火) | 尾山台駅付近 | 0.081 | 0.083 | 0.077 | 0.080 | 0.083 | 0.081 |
| 12月14日(水) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月15日(木) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月16日(金) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月17日(土) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月18日(日) | 尾山台駅付近 | 測定できず | |||||
| 12月19日(月) | 尾山台駅付近 | 0.081 | 0.090 | 0.080 | 0.084 | 0.083 | 0.084 |
| 12月20日(火) | 尾山台駅付近 | 0.100 | 0.089 | 0.084 | 0.090 | 0.089 | 0.090 |
2011/12/22
5分間の平均値を出す測定方法に変更してからの値リスト11/7-12/20
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿